Piippola. C-talo rakennettu 1981, D,E,F 1982.
Lämmitysmuoto
Kaukolämpö
Kehätie 1 kiinteistö
Asunto Tyyppi / pinta-ala Vapautuminen
Kehätie 1 E 10 92620 Piippola 2h+k / 61,5 ㎡ Varattu
Kehätie 1 E 11 92620 Piippola 1h+k / 38,1 ㎡ Varattu
Kehätie 1 E 12 92620 Piippola 3h+k / 72,1 ㎡ Vapaa
Kehätie 1 E 13 92620 Piippola 1h+k / 38,1 ㎡ Varattu
Kehätie 1 E 14 92620 Piippola 2h+k / 61,5 ㎡ Varattu
Kehätie 1 F 15 92620 Piippola 2h+k / 61,5 ㎡ Varattu
Kehätie 1 F 16 92620 Piippola 1h+k / 38,1 ㎡ Varattu
Kehätie 1 F 17 A 92620 Piippola 1h+k / 32 ㎡ Varattu
Kehätie 1 F 17 B 92620 Piippola 1h+k / 40 ㎡ Varattu
Kehätie 1 F 18 A 92620 Piippola KALUSTETTU ASUNTO 1h+k / 40 ㎡ Vapaa
Kehätie 1 F 18 B 92620 Piippola KALUSTETTU ASUNTO 1h+k / 32 ㎡ Vapaa
Kehätie 1 F 19 92620 Piippola 1h+k / 38,1 ㎡ Varattu
Kehätie 1 F 20 92620 Piippola 2h + k / 61,5 ㎡ Vapautumassa / 1.9.
Kehätie 3 C 1 92620 Piippola 2h+k / 61,5 ㎡ Varattu
Kehätie 3 C 2 92620 Piippola 1h+k / 37,8 ㎡ Varattu
Kehätie 3 C 3 92620 Piippola 3h+k / 72,6 ㎡ Varattu
Kehätie 3 C 4 92620 Piippola 3h+k / 72 ㎡ Varattu
Kehätie 3 C 5 92620 Piippola 1h+k / 37,8 ㎡ Varattu
Kehätie 3 C 6 92620 Piippola 2h+k / 61,5 ㎡ Varattu
Kehätie 3 D 7 92620 Piippola 1h+k / 37,8 ㎡ Varattu
Kehätie 3 D 8 92620 Piippola 2h+k / 61,5 ㎡ Vapaa
Kehätie 3 D 9 92620 Piippola 2h+k / 61,5 ㎡ Varattu

64.180718482822, 25.9652071

Kehätie 1 kiinteistö